랩플러스 회원님들에게 보다 나은 서비스를 제공하기 위하여 제품에 대한 기술자료를 제공해 드립니다.
각 분류별 제조사에서 제공하는 기술자료들을 보실 수 있습니다.
번호 | 제조사 | 제목 |
---|---|---|
1193 | 영인랩플러스 | 영인그룹 2022년 8월 추천 동영상 |
1192 | 영인랩플러스 | 영인그룹 2022년 7월 추천 동영상 |
1191 | Lonza Cologne AG(Amaxa) | Nucleofection에 영향을 주는 요인은? |
1190 | Merck Millipore-AA | RQflex®20 카탈로그 |
1189 | 영인랩플러스 | 영인그룹 2022년 6월 추천 동영상 |
1188 | Lonza Cologne AG(Amaxa) | Lonza 4D-Nucleofector 를 이용한 실험 방법은? |
1187 | 영인랩플러스 | 영인그룹 2022년 5월 추천 동영상 |
1186 | 영인랩플러스 | 영인그룹 2022년 4월 추천 동영상 |
1185 | Thermo Fisher | 세포의 특성에 따른 알맞은 배양 용기의 선택방법 |
1184 | Thermo Fisher | Apoptotic cell의 형태학적 특성 관찰 |
1183 | Lonza Cologne AG(Amaxa) | 최고의 Transfection 효율과 재현성을 보장하는, Lonza 4D-Nucleofector! |
1182 | Watson Marlow | 실험실용 연동식 정량 펌프, 300 시리즈 |
1181 | HORIBA | 호리바 미터기 소프트웨어 |
1180 | 영인랩플러스 | 영인그룹 2022년 3월 추천 동영상 |
1179 | WTW | 한 층 더 업그레이드된 OxiTop®(BOD 측정 시스템)에 대해 알아볼까요? |
1178 | 영인랩플러스 | 영인그룹 2022년 2월 추천 동영상 |
1177 | Thermo Fisher | Cell counting 장비의 세 번째 혁신, Countess 3 & FL Automated Cell Counters |
1176 | Agilent(LC Column) | [응용자료 76] Agilent AdvanceBio Peptide Plus 컬럼! 펩타이드 분석에 우수한 성능 제공 |
1175 | SCP Science | 마이크로웨이브 시료 전처리 장비, MultiVIEW |
1174 | Thermo Fisher | 30년 이상의 역사를 가진 고성능 Lipid-Base 시약, Lipofectamine! |
|
에서는 이메일을 무단으로 수집하는 것을 허락하지 않습니다.
본 웹사이트에서 게시된 이메일 주소의 무단수집을 거부하며 전자우편 수집 프로그램이나
그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집할 경우 정보통신이용촉진 및 정보보호등에
관한 법률에 의해 형사처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
정보통신망이용촉진및정보보호등에관한법률 제50조의2
(전자우편주소의 무단 수집행위 등 금지)