장비 |
No.
|
품번 | 품명 | 잔여수량 |
AA | 1 | 6610025500 | Sample rack for 20 mm od tubes, 40 positions | 1 |
2 | 6910010500 | O-ring burner base for aqueous solvent | 6 | |
3 | 5610123900 | Germanium - Ge, Uncoded HC Lamp, 1/pk | 1 | |
4 | 6910036800 | O-ring spray chamber Mark 7 Perflour 1/p | 2 | |
5 | 9910025700 | Glass impact beads, 5/pk | 7 | |
6 | 9910075900 | Peri pump tubes for SIPS 10/20, 6/pk | 1 | |
ICP-OES | 7 | 9910107100 | GazFit fittings 6 mm id for ICP-OES torches, 4/pk | 3 |
8 | 3710068100 | Peri pump tube Solva or/grn flared,15/pk | 1 | |
9 | 7910051590 | Transfer tube FEP cyclone and Sturman-Masters spray chambersfor axial ICP | 1 | |
ICP-MS | 10 | 5064-8014 | Peri pump tube Tygon 3-stop org/org 12/p | 5 |
11 | G1833-65497 | Ni skimmer cone for 7500c, 1/pk | 2 | |
12 | G3285-80085 | O-rings for injector, inert torch, 10/pk | 2 | |
13 | 8003-0552 | Torch, demountable, quartz for PE ICP-MS | 2 | |
14 | G1820-65520 | O-rings for Conc. Neb., org. solvent 4/p | 1 | |
15 | G1833-65411 | Drain tubing kit for 7500 | 2 | |
16 | G3160-80063 | Tray D, 79 x 2 mL + 10 x 18 mL positions, polypropylene | 1 | |
UV | 17 | 5063-6549 | Rectangular cell OG 10mm 3.5mL open. 1/p | 6 |
18 | 5063-6550 | Rectangular cell OG 10mm 3.5mL open. 2/p | 10 | |
19 | 6610016400 | Rectangular cell OG 50mm 17.5mL open 1/p | 4 | |
20 | 5062-2477 | Rectangular cell UV 10mm 3.5mL stop.1/pk | 3 | |
21 | 6610016000 | Rectangular cell UV 100mm 35mL open 1/pk | 2 | |
ACC | 22 | 6610024100 | Sub-micro Cell for Cary series, Quartz, 10mm, 80ul | 1 |
등록된 상품이 없습니다.
Copyright © 2001-2023 영인랩플러스. All Rights Reserved.