위 제품의 표준가격은 VAT제외 금액입니다.
재고없는 제품도 주문이 가능합니다.
국내 재고없을 시 해외 발주됩니다.
사양 | 값 |
---|---|
설명 | iBright™ CL1500 Imaging System |
디스플레이 | LCD Touchscreen |
포함 | Imaging Sample Blot, Preinstalled filter sets, Safe Imager Viewing Glasses, White Screen for stained SDS-PAGE gel analysis, iBright Imager Quick Start Guide |
분해능 | 9.1 MP |
치수 | 68 x 38 x 60 cm |
형식 | Image formats: G2i (proprietary), TIFF, JPG, PNG, PDF |
무게 | 50 kg (110 lbs) |
필드 | 22.5 x 18 cm (WxD) |
배송 조건 | Room Temperature |
용도(애플리케이션) | Chemiluminescent Western Blot Imaging |
제품라인 | iBright |
수량 | 1 system |
Unit Size | Each |
번호 | 분류 | 제조사 | 제목 | 다운로드 |
---|---|---|---|---|
등록된 자료가 없습니다. |
상품문의가 없습니다.
Copyright © 2001-2023 영인랩플러스. All Rights Reserved.